EHRO Dekupier-Sägeblätter
Nr. | Stärke mm |
Breite mm |
Zähne pro Zoll |
Länge mm |
80 F | 0.45 | 1.0 | 30 | 130 |
80 |
0.45 | 1.0 | 18 | 130 |
80 G | 0.45 | 1.0 | 11 | 130 |
90 F | 0.45 | 1.3 | 30 | 130 |
90 | 0.45 | 1.3 | 18 | 130 |
90 G | 0.45 | 1.3 | 11 | 130 |
120 F | 0.55 | 1.7 | 30 | 130 |
120 | 0.55 | 1.7 | 18 | 130 |
120 G | 0.55 | 1.7 | 11 | 130 |
140 F | 0.6 | 2.3 | 30 | 130 |
140 | 0.6 | 2.3 | 18 | 130 |
140 G | 0.6 | 2.3 | 11 | 130 |
160 F | 0.6 | 2.6 | 30 | 130 |
160 | 0.6 | 2.6 | 18 | 130 |
160 G | 0.6 | 2.6 | 11 | 130 |
Verwendung der Sägeblätter | |||
Material |
Materialdicke
|
||
Bis ca. 1.5 mm | 1.5 - 10 mm | 10 mm und mehr | |
Holz | 80 F - 140 F | 90 - 160 | 90 G - 160 G |
Acrylglas | 80 F - 140 F | 90 - 140 | 90 G - 140 G |
Kunststoff | 80 F - 140 F | 90 - 140 | 90 G - 140 G |
Messing / Kupfer | 80 F - 140 F | 90 - 140 | 120 - 160 |
Aluminium | 90 F - 140 F | 120 - 160 | 120 - 160 G |
Erhältliche Verpackungseinheiten:
6 Dutzend. / 1 Dutzend.